| PrislisteKosmetisk Kirurgi | Operation/Behandling Lokal bedøvelse Ambulant | Operation Fuld bedøvelse Indlæggelse 1 dag | 
| Konsultation Kr. 800 Konsultation (øjenlåg, Botox, filler) Kr. 700 Konsultation: “second opinion” Kr. 2.100 | ||
| Ansigt/Hud | ||
| Hudtumorer (fra) | Kr. 2.900 | - | 
| Stritører (begge sider) | Kr. 18.700 | Kr. 24.900 | 
| Øreflip-rekonstruktion | Kr. 11.500 | - | 
| Øvre øjenlåg (begge sider) | Kr. 10.600 | - | 
| Nedre øjenlåg (begge sider) | Kr. 13.200 | - | 
| Nedre- og øvre øjenlåg (begge sider) | Kr. 19.000 | - | 
| Halsløft | Kr. 30.000 | Kr. 36.100 | 
| Ansigtsløft | - | Kr. 47.200 | 
| Ansigtsløft med korrektion af nedre øjenlåg | - | Kr. 51.000 | 
| Øjenbrynsløft (begge sider) | Kr. 13.300 | Kr. 19.400 | 
| Korrektion af ar (fra) | Kr. 4.400 | - | 
| Kirurgisk fjernelse af tatovering (fra) | Kr. 4.400 | - | 
| Brystkirurgi | ||
| Fjernelse af brystimplantat (fra) | Kr. 19.500 | Kr. 23.700 | 
| Fjernelse af brystimplantat med brystløft (fra) | Kr. 32.400 | Kr. 40.400 | 
| Brystimplantat (runde) | - | Kr. 30.000 | 
| Brystimplantat (Cohesive II og III) | - | Kr. 36.900 | 
| Udskiftning af brystimplantat | - | Kr. 27.700 - 34.600 | 
| Udskiftning af implantat med behandling af skrumpet kapsel | - | Kr. 34.600 - 48.400 | 
| Brystløft (lille; fra) | Kr. 19.900 | Kr. 28.000 | 
| Brystløft (Nøglehul- eller ankerformet ar (stort); fra) | - | Kr. 42.000 | 
| Brystimplantat med brystløft | - | Kr. 46.000 – 53.000 | 
| Brystreduktion (fra) | - | Kr. 34.800 | 
| Brystrekonstruktion med implantater (fra) | - | Kr. 79.000 | 
| Indadvendte brystvorter (begge sider) | Kr. 11.900 | - | 
| Brystvortereduktion (fra) | Kr. 10.600 | - | 
| Mandlig brystudvikling (Gynækomasti; fra) | Kr. 20.000 | Kr. 28.000 | 
| Mandlig brystudvikling (Gynækomasti) med fedtsugning | Kr. 26.200 | Kr. 34.200 | 
| Mandlig brystudvikling (Gynækomasti) med fjernelse af hud | - | Kr. 42.300 | 
| Slapt hud | ||
| Slapt hud hals (kalkunhals; fra) | Kr. 9.400 | Kr. 14.400 | 
| Slapt hud overarme (fra) | Kr. 16.300 | Kr. 22.500 | 
| Slapt maveskin (lille) | Kr. 18.700 | Kr. 24.900 | 
| Slapt maveskind (lille) med fedtsugning | Kr. 22.500 | Kr. 29.300 | 
| Slapt maveskind (stor) | - | Kr. 44.800 | 
| Slapt maveskind med fedtsugning | - | Kr. 51.000 | 
| Slapt maveskind med rekonstruktion af rektusmusklen | - | Kr. 54.700 | 
| Slapt maveskind med rekonstruktion af rektusmusklen og fedtsugning | - | Kr. 58.500 | 
| Slapt hud på lår | Kr. 29.900 | |
| Fedtsugning | ||
| Hage/kæbe | Kr. 10.600 | Kr. 16.800 | 
| Bryster/armhule | Kr. 14.400 | Kr. 20.200 | 
| Overarme | Kr. 18.500 | Kr. 24.200 | 
| Mave (nedre – eller øvre del af maven: fra) | Kr. 14.400 | Kr. 20.200 | 
| Mave (forsiden: fra) | Kr. 19.000 | Kr. 24.800 | 
| Dansehåndtag (flanke: fra) | Kr. 17.900 | Kr. 23.600 | 
| Lår yderside (ridebukser: fra) | Kr. 17.900 | Kr. 23.600 | 
| Lår inderside (fra) | Kr. 15.600 | Kr. 21.300 | 
| Knæ | Kr. 14.400 | Kr. 19.600 | 
| Læg | Kr. 19.400 | Kr. 25.600 | 
| Ankel | Kr. 15.600 | Kr. 21.800 | 
| Fedtsugning 2 områder (fra) | Kr. 19.700 | Kr. 24.300 | 
| Fedtsugning 3 områder (fra) | Kr. 30.000 | Kr. 38.600 | 
| Fedtsugning 4 områder (fra) | Kr. 33.400 | Kr. 40.300 | 
| Svedbehandling | ||
| Fjernelse af svedkirtler I armhulen (begge sider; fra) | Kr. 11.300 | Kr. 17.000 | 
| Rynkebehandling | ||
| Botox behandling med Azzalure | ||
| Indledende samtale | Gratis | |
| Behandlinger 1 område | Kr. 1.900 | |
| - 1 mindre område (fra) | Kr. 800 | |
| Behandling af 2 områder | Kr. 2.600 | |
| - 2 mindre områder (fra) | Kr. 1.500 | |
| Behandling af 3 områder | Kr. 3.300 | |
| - 3 mindre områder  (fra) | Kr. 2.250 | |
| Filler - Rynkebehandling med Belotero Balance / Intense / Fedtinjektion | ||
| Indledende samtale | Gratis | |
| 0,5 ml. | Kr. 1.300 | |
| 1 ml. | Kr. 2.500 | |
| 2 ml. | Kr. 4.350 | |
| Belotero Lips (Filler) | ||
| 0,6 ml. | Kr. 2.300 | |
| Fedtinjektion i ansigtet: 1. behandling | Kr. 11.700 | - | 
| Fedtinjektion i ansigtet: 2. behandling | Kr. 8.100 | - | 
- 
Alle priser er vejledende og aftales med speciallægen i plastikkirurgi efter forundersøgelsen 
- 
Priser for brystforstørrende operation inkluderer standardimplantater fra Mentor (Siltex, cohesive I, op til 500 cc), med mindre andet er anført 
- 
Priser for behandling med Botox/Azzalure og fillers er pålagt den lovpligtige moms 
- 
Der vil blive pålagt et tillæg på 5% til dækning af den lovpligtige patientforsikring 
- 
Tillæg for overnatning er kr. 6.200 
Sept. 2024
